Programa
JORNADAS TÉCNICAS
*Para asistir al FORO IBÉRICO DE LA ENERGÍA es imprescindible estar inscrito anteriormente como visitante de la feria.
| HORA | ACTIVIDAD | INTERVIENEN | UBICACIÓN | |
| 09:00 – Apertura feria | ||||
| 10:00 | Inauguración | AUTORIDADES | Zona técnica | |
| 11:30 | PREMIOS EXPOENERGEA Recorrido autoridades y vino de honor | |||
| 12:30 | ||||
| * Durante todo el día: Área gastroenergea, actividades demostrativas, reuniones B2B, área café | ||||
| 19:00 Cierre feria | ||||
| HORA | ACTIVIDAD | INTERVIENEN | CARGOS | UBICACIÓN |
| 09:00 – Apertura feria | ||||
| 9:30 | FORO IBÉRICO DE LA ENERGÍA: Apertura | Ponencia de apertura | Jose Donoso, Director General de UNEF (Unión Española Fotovoltaica) | Zona técnica |
| 10:00 | FORO IBÉRICO DE LA ENERGÍA: Ponencia 1 (ES) | Situación de la descarbonización industrial en España y buenas prácticas (ANESE + PROTERMOSOLAR) | Carlos Ballesteros, director de Anese y Óscar Balseiro Roig, secretario general de Protermosolar | |
| 10:45 | FORO IBÉRICO DE LA ENERGÍA: Ponencia 2 (PT) | Situación de la descarbonización industrial en Portugal y buenas prácticas (APREN + BOLSCHARE) | Inês Martins, responsable de la interacción con las entidades públicas en APREN y Antonio Álvarez Gallego, director de operaciones en Bolschare Energy | |
| 11:15 | FORO IBÉRICO DE LA ENERGÍA: Ponencia 3 (ES) | El papel del biometano y los gases renovables en la descarbonización en el suroeste ibérico (REDEXIS + Metanogenia + AGF) | Alberto Andrés, director de desarrollo de proyectos de hidrógeno en Redexis Renovables; Francisco Cuadros Salcedo, socio director en Metanogenia; Sofia Serrano, AGF Procesos Biogás S.L. | |
| 12:00 | FORO IBÉRICO DE LA ENERGÍA: Ponencia 4 (ES-PT) | Mesa Redonda: Perspectivas y situación de las energías renovables en el suroeste ibérico (solar, eólica, nuclear, biogas, hidrógeno) (AGF + CHINT + NATURGY + DH2 + ALMARAZ + BAYWARE. MODERA CIIAE) | Javier Cuenca Torres, responsable del Departamento de Desarrollo de Proyectos y Difusión en AGF Procesos Biogás S.L; Francesc Company, Chief Commercial Officer y Fernando Gómez Calleja, Ingeniero de proyectos en Chint Energy; Ana Ruiz, delegada Extremadura Naturgy Renovables; Raquel Corzo, directora de proyectos en España en DH2; Jorge Oliete Mayorga, jefe de Ingeniería de CN Almaraz y Santiago López, Managing Director en Bayware. Modera Rafael Rodríguez-Pina Higueras, Senior Pilot Plant Engineer | |
| 13:00 | FORO IBÉRICO DE LA ENERGÍA: Ponencia 5 (ES) | Descarbonización del calor agroindustrial en procesos: Tecnologías y financiación (AFEC) | Pedro Ruiz, responsable de estudios y legislación en AFEC | |
| * Durante todo el día: Área gastroenergea, actividades demostrativas, reuniones B2B, área café | ||||
| 19:00 Cierre Jornada | ||||
| HORA | ACTIVIDAD | INTERVIENEN | CARGOS | UBICACIÓN |
| 09:00 – Apertura feria | ||||
| 10:00 | Extremadura Avante: alternativas reales de financiación para tu empresa | Adrián Durán | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES Y GESTION DE CARTERA EN AVANTE | Zona técnica |
| 10:30 | ASINET/ASPREMETAL: Papel del instalador en la descarbonización | Raquel Rodríguez Correa, gerente en ASINET y Ángel García Aguilar, director general en ASPREMETAL | ||
| 11:00 | Descarbonización edificios públicos y privados / Plan autoconsumo (DIPBA) | DIB BA + IBERDROLA | Martín Cobos, Jefe de Servicio de Eficiencia y Gestión Energética Local del Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde de la Diputación de Badajoz y Fernando Mateo Barrientos, Global Head of Industrial Heat Decarbonization and Hydrogen Projects en Iberdrola | |
| 11:30 | Impacto social de las comunidades energéticas en el medio rural | REDEX + DIP CC + DIPBA + AGENEX + MC2 +SOLARSHOP | Carlos Delgado Méndez, Junta directiva de REDEX; Andrés Crespo Cid, Ingeniero Técnico Industrial de la Diputación de Cáceres; Juan Godoy, Técnico Jurídico de la OTC Provincial de Badajoz de la Diputación de Badajoz; Luis Novillo Antúnez, Gestor de la OTC de Extremadura. Consorcio Agencia Extremeña de la Energía; Elena Peñato, Gestora Comunidades Energéticas en MC2; Rosario Sarasqueta, Country Manager Spain, en Solarshop y Ramón Cadenas, Técnico de Energía de la OTC Provincial de Badajoz. Modera Juan Godoy, Técnico Jurídico de la OTC Provincial de Badajoz de la Diputación de Badajoz. | |
| 12:30 | Presentación plan de movilidad sostenible | Cristobal Maza | Dirección general de Movilidad y Transportes en la Junta de Extremadura | |
| 13:00 | CONCLUSIONES DE LA MESA DEL HIDRÓGENO VERDE 2025 LA FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES | Cluster de la energía | ||
| 13:30 | DISCURSOS DE CIERRE Y APERITIVO DE DESPEDIDA | |||
| 15:00 CLAUSURA VIII EDICIÓN EXPOENERGEA | ||||
ACTIVIDADES PARALELAS
*Para asistir a las distintas Actividades Paralelas es imprescindible inscribirse en las misma por cuestiones de aforo.
| HORA | ACTIVIDAD | PUBLICA / PRIVADA | AFORO MÁXIMO | RESPONSABLE | UBICACIÓN |
| 9.30 – 12.30 | Reunión proyecto COMMIT | privada | 40 | AGENEX | Sala 1 Campomaior |
| 10.00 – 18.00 | Concurso Jóvenes Instaladores | pública | 10 | Asinet | pabellón B |
| 10.00 – 18.00 | Talleres prácticos Extremadura Skills 2027 alumnos FP | pública | sin aforo | Junta de Extremadura | Pabellón B |
| 10.00 – 12.00 | Retos FP 2030 | pública | 50 | Red Talento | zona actividades paralelas |
| 10.00 – 12.00 | Renovación Agentes Fenie, encuentro profesional | privada | 20 | Fenie Energía | Sala 2 Campomaior |
| 10.00 – 19.00 | Reuniones B2B | pública | cita previa | Cluster de la Energía | Stand Cámara de Comercio y área café |
| 12.00 – 13.00 | CAE’s una opción de negocio | pública | 50 | Fenie Energía | Sala 2 Campomaior |
| 13.00 – 14.00 | Asamblea socios Asinet | privada | 200 | Asinet | Salón de actos |
| 16.30 – 18.00 | Gymkana socios Asinet, recorrido área expositiva | privada | sin aforo | Asinet | Pabellón B |
| 18.00 – 19.00 | Entrega premios y clausura actividades | pública | 50 | Asinet | zona actividades paralelas |
| HORA | ACTIVIDAD | PUBLICA / PRIVADA | AFORO MÁXIMO | RESPONSABLE | UBICACIÓN |
| 9.45 – 10.00 | Acto de bienvenida institucional. FERIA FP PYME | pública | 50 | Cámara Comercio Badajoz | zona actividades paralelas |
| 10.00 – 10.30 | Píldora informativa “Apuesta por el futuro, atrae y forma talento” | pública | 50 | Cámara Comercio Badajoz | zona actividades paralelas |
| 10.00 – 18.00 | Talleres prácticos Extremadura Skills 2027 alumnos FP | pública | sin aforo | Junta de Extremadura | Pabellón B |
| 10.00 – 19.00 | Reuniones B2B | pública | cita previa | Cluster de la Energía | Stand Cámara de Comercio y área café |
| 10.30 – 11.30 | Mesa de la formación: Modera, Cámara de Comercio. Participan: PAF26, FP Juntaex y Red Talento | pública | 50 | Cluster de la Energía | zona actividades paralelas |
| 11.30 – 13.00 | Jornada CAE’s, conceptos básicos y casos prácticos | pública | 50 | ANESE | zona actividades paralelas |
| Eficiencia energética para grandes consumidores de energía | Edison Next, Iberdrola | zona actividades paralelas | |||
| Casos de éxito en eficiencia energética en Extremadura | Emececuadrado, Bettergy, Epsa y Fersisolar | zona actividades paralelas | |||
| 11.45 – 13.45 | Feria FP PYME https://www.camarabadajoz.es/feriafppyme/ | pública | 30 | Cámara Comercio Badajoz | Pabellón B |
| 13.00 – 13.30 | Financiación para proyectos de EERR | pública | 50 | Ibercaja | zona actividades paralelas |
| 13.30 – 14.00 | Certificación de Sostenibilidad de biomasa sólida y gaseosa SURE | pública | 50 | Avebiom | zona actividades paralelas |
| 13.45 – 14.00 | Clausura encuentro empresarial Feria FP PYME | privada | 30 | Cámara Comercio Badajoz | Stand Cámara de Comercio |
| HORA | ACTIVIDAD | PUBLICA / PRIVADA | AFORO MÁXIMO | RESPONSABLE | UBICACIÓN |
| 9.30 – 10.00 | Presentación ITECEX | pública | 50 | Instituto Universitario de Extremadura | zona actividades paralelas |
| 9.00 – 14.00 | Feria del Empleo | pública | 25 | Cámara Comercio Badajoz | Pabellón B |
| 10.00 – 13.00 | Reuniones B2B | pública | cita previa | Cluster de la Energía | Stand Cámara de Comercio y área café |
| 10.00 – 13.00 | Talleres prácticos Extremadura Skills 2027 alumnos FP | pública | sin aforo | Junta de Extremadura | Pabellón B |
| 10.00 – 10.30 | Presentación proyecto FACILITA: oficina asesoramiento para la rehabilitación de edificios públicos | pública | 50 | AGENEX | zona actividades paralelas |
| 10.30 – 12.30 | Taller práctico drones | pública | 50 | DronFly | zona exterior del recinto |
| 10.30 – 11.00 | Oportunidades de las tecnologías inmersivas en el sector de la Energía. Red de Incubadoras Tecnológicas de Extremadura | pública | 50 | Fundecyt | zona actividades paralelas |
| 11.00 – 11.45 | El Reglamento de Baja Tensión cambia este 2.026. ¿Conoces los cambios que introducirá? | pública | 50 | Aspremetal | zona actividades paralelas |
| 11.45 – 12.15 | Presentación proyecto Oficina Acelera Pyme | pública | 50 | CIEM | zona actividades paralelas |
| 12.00 – 13.00 | Visita guiada Pymecon | privada | Pymecon | Pabellón B | |
| 12.15 – 12.45 | Operación y Mantenimiento de activos renovables (solar, eólica) | pública | 50 | AEMER | zona actividades paralelas |
| 12.45 – 13.15 | Presentación comercial: seguros para el sector energético y empresas auxiliares | pública | 50 | MAPFRE | zona actividades paralelas |
| 13.00 – 13.30 | Entrega de diplomas curso PAF26 | pública | 25 | Cluster de la Energía | Feria del Empleo |
| 14.00 – 15.00 | Aperitivo cierre VIII edición | pública | 200 | Cluster de la Energía | zona Gastroenergea |
| CIERRE VIII EDICIÓN | |||||
Todos los dias